Alyva GM 5W30 DEXOS2 1L
| Specifikacija pagal ACEA | C3 |
| Specifikacija pagal API | SN/CF |
| Gamintojo leidimas | GM LL-A-025 |
| Gamintojo leidimas | GM LL-B-025 |
| Gamintojo leidimas | MB 229.51 |
| Gamintojo leidimas | VW 502.00 |
| Gamintojo leidimas | VW 505.00 |
| Gamintojo leidimas | VW 505.01 |
| Talpa [l] | 1 |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-30 |
| Specifikacija pagal ACEA | C3 |
| Specifikacija pagal API | SN/CF |
| Gamintojo leidimas | GM LL-A-025 |
| Gamintojo leidimas | GM LL-B-025 |
| Gamintojo leidimas | MB 229.51 |
| Gamintojo leidimas | VW 502.00 |
| Gamintojo leidimas | VW 505.00 |
| Gamintojo leidimas | VW 505.01 |
Charakteristikos
Alyva GM 5W30 DEXOS2 1L
| Specifikacija pagal ACEA | C3 |
| Specifikacija pagal API | SN/CF |
| Gamintojo leidimas | GM LL-A-025 |
| Gamintojo leidimas | GM LL-B-025 |
| Gamintojo leidimas | MB 229.51 |
| Gamintojo leidimas | VW 502.00 |
| Gamintojo leidimas | VW 505.00 |
| Gamintojo leidimas | VW 505.01 |