

Alyva ELF 5W40 EVOLUTION 900 NF 1L
Specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
Specifikacija pagal API | SL/CF |
Gamintojo leidimas | MB 229.3 |
Gamintojo leidimas | VW 502.00 |
Gamintojo leidimas | VW 505.00 |
Talpa [l] | 1 |
Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-40 |
Specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
Specifikacija pagal API | SL/CF |
Gamintojo leidimas | MB 229.3 |
Gamintojo leidimas | VW 502.00 |
Gamintojo leidimas | VW 505.00 |
Charakteristikos
Alyva ELF 5W40 EVOLUTION 900 NF 1L
Specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
Specifikacija pagal API | SL/CF |
Gamintojo leidimas | MB 229.3 |
Gamintojo leidimas | VW 502.00 |
Gamintojo leidimas | VW 505.00 |