Alyva ELF 5W30 EVOLUTION 900 USX 5L
| Specifikacija pagal API | SP |
| Gamintojo leidimas | CHRYSLER MS-6395 |
| Gamintojo leidimas | FIAT 9.55535-CR1 |
| Gamintojo leidimas | FORD WSS-M2C961-A1 |
| Gamintojo leidimas | GM DEXOS 1 GENERATION 2 |
| Gamintojo leidimas | GM DEXOS 1 GENERATION 3 |
| Gamintojo leidimas | ILSAC GF-6A |
| Gamintojo leidimas | OPEL OV0401547 |
| Talpa [l] | 5 |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-30 |
| Specifikacija pagal API | SP |
| Gamintojo leidimas | CHRYSLER MS-6395 |
| Gamintojo leidimas | FIAT 9.55535-CR1 |
| Gamintojo leidimas | FORD WSS-M2C961-A1 |
| Gamintojo leidimas | GM DEXOS 1 GENERATION 2 |
| Gamintojo leidimas | GM DEXOS 1 GENERATION 3 |
| Gamintojo leidimas | ILSAC GF-6A |
| Gamintojo leidimas | OPEL OV0401547 |
Charakteristikos
Alyva ELF 5W30 EVOLUTION 900 USX 5L
| Specifikacija pagal API | SP |
| Gamintojo leidimas | CHRYSLER MS-6395 |
| Gamintojo leidimas | FIAT 9.55535-CR1 |
| Gamintojo leidimas | FORD WSS-M2C961-A1 |
| Gamintojo leidimas | GM DEXOS 1 GENERATION 2 |
| Gamintojo leidimas | GM DEXOS 1 GENERATION 3 |
| Gamintojo leidimas | ILSAC GF-6A |
| Gamintojo leidimas | OPEL OV0401547 |