

Alyva ELF 5W30 EVOLUTION FULLTECH MSX 1L
Specifikacija pagal ACEA | C3 |
Specifikacija pagal API | SN+/CF |
Gamintojo leidimas | BMW LL-04 |
Gamintojo leidimas | GM DEXOS 2 |
Gamintojo leidimas | KIA |
Gamintojo leidimas | MB 229.31 |
Gamintojo leidimas | MB 229.51 |
Gamintojo leidimas | MB 229.52 |
Gamintojo leidimas | OPEL OV0401547 |
Gamintojo leidimas | VW 505.01 |
Talpa [l] | 1 |
Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-30 |
Specifikacija pagal ACEA | C3 |
Specifikacija pagal API | SN+/CF |
Gamintojo leidimas | BMW LL-04 |
Gamintojo leidimas | GM DEXOS 2 |
Gamintojo leidimas | KIA |
Gamintojo leidimas | MB 229.31 |
Gamintojo leidimas | MB 229.51 |
Gamintojo leidimas | MB 229.52 |
Gamintojo leidimas | OPEL OV0401547 |
Gamintojo leidimas | VW 505.01 |
Charakteristikos
Alyva ELF 5W30 EVOLUTION FULLTECH MSX 1L
Specifikacija pagal ACEA | C3 |
Specifikacija pagal API | SN+/CF |
Gamintojo leidimas | BMW LL-04 |
Gamintojo leidimas | GM DEXOS 2 |
Gamintojo leidimas | KIA |
Gamintojo leidimas | MB 229.31 |
Gamintojo leidimas | MB 229.51 |
Gamintojo leidimas | MB 229.52 |
Gamintojo leidimas | OPEL OV0401547 |
Gamintojo leidimas | VW 505.01 |