

Alyva ELF 5W40 EVOLUTION 900 SXR 1L
Specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
Specifikacija pagal API | SN/CF |
Gamintojo leidimas | CHRYSLER MS-12991 |
Gamintojo leidimas | FIAT 9.55535-M2 |
Gamintojo leidimas | MB 229.5 |
Gamintojo leidimas | PORSCHE A40 |
Gamintojo leidimas | PSA B71 2296 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0700 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0710 |
Gamintojo leidimas | VW 502.00 |
Gamintojo leidimas | VW 505.00 |
Talpa [l] | 1 |
Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-40 |
Specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
Specifikacija pagal API | SN/CF |
Gamintojo leidimas | CHRYSLER MS-12991 |
Gamintojo leidimas | FIAT 9.55535-M2 |
Gamintojo leidimas | MB 229.5 |
Gamintojo leidimas | PORSCHE A40 |
Gamintojo leidimas | PSA B71 2296 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0700 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0710 |
Gamintojo leidimas | VW 502.00 |
Gamintojo leidimas | VW 505.00 |
Charakteristikos
Alyva ELF 5W40 EVOLUTION 900 SXR 1L
Specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
Specifikacija pagal API | SN/CF |
Gamintojo leidimas | CHRYSLER MS-12991 |
Gamintojo leidimas | FIAT 9.55535-M2 |
Gamintojo leidimas | MB 229.5 |
Gamintojo leidimas | PORSCHE A40 |
Gamintojo leidimas | PSA B71 2296 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0700 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0710 |
Gamintojo leidimas | VW 502.00 |
Gamintojo leidimas | VW 505.00 |