

Alyva ELF 10W40 EVOLUTION 700 STI 5L
Specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
Specifikacija pagal API | SN/CF |
Gamintojo leidimas | FIAT 9.55535-G2 |
Gamintojo leidimas | MB 229.3 |
Gamintojo leidimas | PSA B71 2294 |
Gamintojo leidimas | PSA B71 2300 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0700 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0710 |
Gamintojo leidimas | VW 501.01 |
Gamintojo leidimas | VW 505.00 |
Talpa [l] | 5 |
Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 10W-40 |
Specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
Specifikacija pagal API | SN/CF |
Gamintojo leidimas | FIAT 9.55535-G2 |
Gamintojo leidimas | MB 229.3 |
Gamintojo leidimas | PSA B71 2294 |
Gamintojo leidimas | PSA B71 2300 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0700 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0710 |
Gamintojo leidimas | VW 501.01 |
Gamintojo leidimas | VW 505.00 |
Charakteristikos
Alyva ELF 10W40 EVOLUTION 700 STI 5L
Specifikacija pagal ACEA | A3/B4 |
Specifikacija pagal API | SN/CF |
Gamintojo leidimas | FIAT 9.55535-G2 |
Gamintojo leidimas | MB 229.3 |
Gamintojo leidimas | PSA B71 2294 |
Gamintojo leidimas | PSA B71 2300 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0700 |
Gamintojo leidimas | RENAULT RN0710 |
Gamintojo leidimas | VW 501.01 |
Gamintojo leidimas | VW 505.00 |