Alyva ELF 5W30 EVOLUTION 900 SXR 5L
| Specifikacija pagal ACEA | A5/B5 |
| Specifikacija pagal API | SL/CF |
| Gamintojo leidimas | FORD WSS-M2C913-C |
| Gamintojo leidimas | FORD WSS-M2C913-D |
| Gamintojo leidimas | JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5003 |
| Gamintojo leidimas | RENAULT RN0700 |
| Talpa [l] | 5 |
| Alyvos klampumo klasifikacija SAE | 5W-30 |
| Specifikacija pagal ACEA | A5/B5 |
| Specifikacija pagal API | SL/CF |
| Gamintojo leidimas | FORD WSS-M2C913-C |
| Gamintojo leidimas | FORD WSS-M2C913-D |
| Gamintojo leidimas | JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5003 |
| Gamintojo leidimas | RENAULT RN0700 |
Charakteristikos
Alyva ELF 5W30 EVOLUTION 900 SXR 5L
| Specifikacija pagal ACEA | A5/B5 |
| Specifikacija pagal API | SL/CF |
| Gamintojo leidimas | FORD WSS-M2C913-C |
| Gamintojo leidimas | FORD WSS-M2C913-D |
| Gamintojo leidimas | JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5003 |
| Gamintojo leidimas | RENAULT RN0700 |